Каталог товаров
Подписка на новости
Получите актуальные новости о новинках сайта, подписавшись на новостную рассылку.
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
8-9195691111
zakaz@avant.pro
СТЕКЛОПЛЕНКОСЛЮДОПЛАСТ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГИК-Т-СПЛ, ГИК-ТС, ГИП-Т-СПЛ, ГИП-ТС
Композиционные материалы на основе слюдяных бумаг
Марка | Стеклослюдопласт композиционный ТУ 3492-124-05758799-2004 Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680мм |
|||
---|---|---|---|---|
ГИП-ТС(в) | ГИП-Т-ЛСП(в) | ГИК-ТС(в) | ГИК-Т-ЛСК(в) | |
Габариты | Толщина 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45 мм. | Толщина 0,43 мм. | Толщина 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5мм. | Толщина 0,35; 0,43 мм. |
Композиция | Слюдопластовая бумага, стеклоткань, стеклосетка, полиэфирноэпоксидное (П) или кремнийорганическое (К) связующее | |||
Класс нагревостойкости, °С | 155 | 180 | ||
Назначение | Пазовая и междуфазная изоляция электрических машин. | |||
Гарантийный срок хранения, мес. | 6 | 2 | ||
Марка | Стеклопленкослюдопласты влагостойкие ТУ 3492-117-05758799-2004 | |||
Листы длиной 860±20 мм шириной от 500 до 680 мм | ||||
ГИП-Т-СПл(в) | ГИП-ЛСП-Пл(в) | ГИК-Т-СПл(в) | ГИК-ЛСК-ТТ-Пл(в) | |
Габариты | Толщина 0,25; 0,32 мм. | Толщина 0,35; 0,4; 0,45; 0,5мм. | Толщина 0,25; 0,32мм. | Толщина 0,45; 0,5 мм. |
Композиция | Слюдопластовая бумага, стеклоткань, стеклосетка, пленка ПЭТ-Э, полиэфирноэпоксидное (П) или кремнийорганическое (К) связующее | |||
Класс нагревостойкости, °С | 155 | 180 | ||
Назначение | Пазовая и междуфазная изоляция электрических машин. | |||
Гарантийный срок хранения, мес. | 6 | 2 |
Основные технические храктеристики
Марка | ГИП-ТС(в) | ГИК-ТС(в) | ГИП-Т-ЛСП(в) | ГИК-Т-ЛСК(в) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 |
0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 |
0,43 | 0,35 0,43 |
||||||||||||
Массовая доля компонентов, % | неорг. части, не менее | 68 | 68,5 | 55-75 | 70-90 | |||||||||||
связующего вещества | 15-30 | 13-30 | - | - | ||||||||||||
летучих веществ, не более | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||||||||
Пробивное напряжение при (15-35)°С 45-75%, не менее, kB | до перегиба, среднее | 4,2 5,5 6 7,1 8,1 |
4 5 5,6 7 8 8 |
11 | 5,6 11 |
|||||||||||
после перегиба, среднее | 3 3,8 4,4 5,2 5,6 |
2,3 2,8 3,3 4,4 4,8 4,8 |
8,6 | 3,3 7,2 |
||||||||||||
Электрическая прочность, не менее, кВ/мм | при (15-35)°С 45-75% | до перегиба | - | - | - | - | ||||||||||
после перегиба | - | - | - | - | ||||||||||||
при 600 °С | - | - | - | - | ||||||||||||
Стойкость к надрыву | средняя | - | - | 290 | 220 290 |
|||||||||||
минимальная | - | - | 200 | 160 200 |
Марка | ГИП-Т-СПл(в) | ГИК-Т-СПл(в) | ГИП-ЛСП-Пл(в) | ГИК-ЛСК-ТТ-Пл(в) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | 0,25 0,3 0,35 0,4 |
0,25 0,32 |
0,35 |
0,45 0,5 |
||||||||||
Массовая доля компонентов, % | неорг. части, не менее | 60 | 70 | 50 | 70-90 | |||||||||
связующего вещества | 13-25 | дек.24 | - | - | ||||||||||
летучих веществ, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||
Пробивное напряжение при (15-35)°С 45-75%, не менее, kB | до перегиба, среднее | 4,2 6,5 7 8,7 |
3,5 7,3 |
11 14 14,5 15 |
11 11,5 |
|||||||||
после перегиба, среднее | 3 4 4,5 6 |
2,1 5,2 |
9,5 11,3 11,5 11,7 |
8,2 8,4 |
||||||||||
Электрическая прочность, не менее, кВ/мм | при (15-35)°С 45-75% | до перегиба | - | - | - | - | ||||||||
после перегиба | - | - | - | - | ||||||||||
при 600 °С | - | - | - | - | ||||||||||
Стойкость к надрыву | средняя | - | - | 130 | 110 200 |
|||||||||
минимальная | - | - | 100 | 80 150 |
Похожие товары