Каталог товаров
Подписка на новости
Получите актуальные новости о новинках сайта, подписавшись на новостную рассылку.
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
8-9195691111
zakaz@avant.pro
Статический преобразователь напряжения трехфазный "СПНТ5-220/400"
Статический преобразователь напряжения трехфазный «СПНТ5-220/400» ЕИАЛ 435252.001 ТУ. ГОСТ РВ 20.39.304-76, гр 2.1.2, 2.1.1.
№ | Технические параметры | Ед.изм. | Значение параметров | Примечание |
1 | Напряжение питающей сети | В | 380 +15%, -20%, 3ф | Запитка от двух бортов |
2 | Частота напряжения сети | Гц | 50 +/-2,5% | |
3 | Импульсы коммутационной помехи питающей сети | |||
3,1 | Амплитуда | В | 1000 | |
3,2 | Длительность | мкс | 0,01-1000 | |
4< | Выходное линейное напряжение | В | 220 +/-5% | |
5 | Частота выходного напряжения | Гц | 400 +/-0.5% | |
6 | Выходная мощность | ВА | 5000 | |
7 | Коэффициент мощность нагрузки, cos[φ] | <=0.7 | ||
8 | Коэффициент синусоидальности формы кривой выходного напряжения | % | <=3 | |
9 | КПД | % | 85 | |
10 | Угол сдвига фаз линейных напряжений | Град. | 120 +/-5 | |
11 | Коэффициент небаланса выходных напряжений | % | <=3 | |
12 | Диапазон изменения нагрузки | % | 0-100 | |
13 | Габариты | мм | 790x420x550 | |
14 | Вес | кг | 100 | |
15 | Охлаждение | Естественное воздущное |
Похожие товары