Каталог товаров
Подписка на новости
Получите актуальные новости о новинках сайта, подписавшись на новостную рассылку.
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
8-9195691111
zakaz@avant.pro
Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-100
Наименование технической характеристики | Значение характеристики | |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
Диапазон первичного тока, кА | 0,02-18 | |
Номинальный коэффициент трансформации | 100 | |
Предел допускаемой относительной токовой погрешности, % | 0,01 | |
Предел допускаемой абсолютной угловой погрешности, срад (минут) | 0,03 (1) | |
Сопротивление вторичной нагрузки при cos ф = 1 и вторичном токе: (0,2 ÷ 50) А, мОм, не более (50 ÷ 180) А, мОм, не более |
35 10 |
|
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 100x300x270 | |
Масса, кг, не более | 10 | |
Наработка на отказ, час, не менее | 50000 |
Рабочие условия применения:
- температура окружающего воздуха, °С 10-35;
- относительная влажность, % 30-80.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Таблица 2 - Комплектность
Наименование | Обозначение | Количество |
Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-100 | ТМЕ 006.4.728.000 | 1 |
Кабель | ТМЕ 006.6.701.00 | 2 |
Руководство по эксплуатации | ТМЕ 006.4.728.000 РЭ | 1 |
Формуляр | ТМЕ 006.4.728.000 ФО | 1 |
Методика поверки | МП 46-262-2005 | 1 |
Упаковка | ТМЕ 006.6.883.000 | 1 |
ПОВЕРКА
Поверка ТТИ производится в соответствии с документом "ГСИ. Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТИ-100. Методика поверки" МП 46-262-2005, утвержденным ФГУП УНИИМ в июле 2005 г.
Межповерочный интервал - пять лет.